Studzienki Vario 800 flex mogą być łączone z modułami EcoBloc Inspect flex. Przyłącza studzienek Vario 800 flex mają rozmiary przystosowane do gamy EcoBloc Inspect flex.
- Studzienki są kompatybilne z systemem EcoBloc Inspect Flex – nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych wykopów
- Różnorodne zastosowania (np. studzienka wlotowa, studzienka inspekcyjna)
- Można ją umieścić w dowolnym miejscu wykopu
- Kompatybilna z pokrywami oraz akcesoriami do studzienek GRAF
- Szeroki właz ułatwiający przeprowadzanie prac serwisowych (600 mm)
- Przyłącza DN 200/300/400
- 5 lat gwarancji
- Warstwy (1 warstwa studzienki = 2 moduły skrzynek)
Tabela rozmiarów
Warstwy | Pojemność [l] | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Waga [kg] | kod | zapytaj o produkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2940 | 800 | 800 | 4720 | 175 | 450013 | |
6,5 | 2750 | 800 | 800 | 4415 | 165 | 450012 | |
6 | 2520 | 800 | 800 | 4060 | 152 | 450011 | |
5,5 | 2330 | 800 | 800 | 3755 | 142 | 450010 | |
5 | 2100 | 800 | 800 | 3400 | 129 | 450009 | |
4,5 | 1910 | 800 | 800 | 3095 | 118 | 450008 | |
4 | 1680 | 800 | 800 | 2740 | 105 | 450007 | |
3,5 | 1490 | 800 | 800 | 2435 | 95 | 450006 | |
3 | 1260 | 800 | 800 | 2080 | 82 | 450005 | |
2,5 | 1070 | 800 | 800 | 1775 | 72 | 450004 | |
2 | 840 | 800 | 800 | 1420 | 58 | 450003 | |
1,5 | 650 | 800 | 800 | 1115 | 48 | 450002 | |
1 | 420 | 800 | 800 | 760 | 35 | 450001 | |
0,5 | 230 | 800 | 800 | 455 | 25 | 450000 |
calculated size Zadaj pytanie